SON DUYURULAR

OLİMPİYAT OYUNLARI-BOKS-TÜRKİYE
S.No | ADI VE SOYADI | YIL | ŞEHİR | BRANŞ | KATEGORİ | KİLO | DERECE |
1 | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2021 | TOKYO | BOKS | BÜYÜKLER | 75 KG | 1 |
2 | BUSE NAZ ÇAKIROÄžLU | 2021 | TOKYO | BOKS | BÜYÜKLER | 51 KG | 2 |
3 | MALİK BEYLEROÄžLU | 1996 | ATLANTA | BOKS | BÜYÜKLER | 75 KG | 2 |
4 | ATAGÜN YALÇINKAYA | 2004 | ATİNA | BOKS | BÜYÜKLER | 48 KG | 2 |
5 | YAKUP KILIÇ | 2008 | PEKİN | BOKS | BÜYÜKLER | 57 KG | 3 |
6 | EYÜP CAN | 1984 | LOS ANGELES | BOKS | BÜYÜKLER | 51 KG | 3 |
7 | TURGUT AYKAÇ | 1984 | LOS ANGELES | BOKS | BÜYÜKLER | 58 KG | 3 |
DÜNYA ÅžAMPİYONLARIMIZ
BOKS-TÜRKİYE
S.No | ADI VE SOYADI | YIL | ÜLKE | BRANÅž | KATEGORİ | KİLO | DERECE |
1. | BUSE NAZ ÇAKIROÄžLU | 2022 | İSTANBUL | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 50 | 1 |
2. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2022 | İSTANBUL | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 66 | 1 |
3. | ÅžENNUR DEMİR | 2022 | İSTANBUL | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | +81 | 1 |
4. | HATİCE AKBAÅž | 2022 | İSTANBUL | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 54 | 1 |
5. | AYÅžE ÇAÄžIRIR | 2022 | İSTANBUL | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 48 | 1 |
6. | BÜÅžRA IÅžILDAR | 2021 | POLONYA | BOKS | GENÇ KADINLAR | 81 | 1 |
7. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2019 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 69 KG | 1 |
8. | TUÄžRULHAN ERDEMİR | 2016 | RUSYA | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 64 KG | 1 |
9. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2015 | ÇİN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 75 KG | 1 |
10. | TUĞRULHAN ERDEMİR | 2015 | RUSYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 60 KG | 1 |
11. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 70 KG | 1 |
12. | REYHAN ÇAKIR | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 57 KG | 1 |
13. | GÜLSÜM TATAR | 2010 | İSPANYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 64 KG | 1 |
14. | GÜLSÜM TATAR | 2008 | ÇİN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 63 KG | 1 |
15. | ÅžEMSİ YARALI | 2008 | ÇİN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 86 KG | 1 |
16. | HASİBE ERKOÇ | 2006 | HİNDİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 50 KG | 1 |
17. | SEDAT TAŞCI | 2002 | MACARİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 57 KG | 1 |
18. | RAMAZAN PALİANİ | 2001 | İRLANDA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 57 KG | 1 |
19. | HÜLYA ÅžAHİN | 2001 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 48 KG | 1 |
20. | GÜVEN AYDEMİR | 2001 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 45 KG | 1 |
21. | SERDAR ÜSTÜNER | 2000 | MACARİSTAN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 67 KG | 1 |
22. | SİNAN ÅžAMİL SAM | 1999 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | +91 KG | 1 |
23. | ERCÜMENT ASLAN | 1994 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 67 KG | 1 |
24. | MUSTAFA GENÇ | 1994 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 75 KG | 1 |
25. | SİNAN ÅžAMİL SAM | 1992 | KANADA | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 81 KG | 1 |
26. | NURİ EROĞLU | 1972 | İTALYA | BOKS | ORDULARARASI | 48 KG | 1 |
27. | KEMAL SONUNUR | 1972 | İTALYA | BOKS | ORDULARARASI | 51 KG | 1 |
DÜNYA İKİNCİLERİMİZ
BOKS-TÜRKİYE
S.No | ADI VE SOYADI | YIL | ÜLKE | BRANÅž | KATEGORİ | KİLO | DERECE |
1. | BUSE NAZ ÇAKIROÄžLU | 2019 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 51 KG | 2 |
2. | ELİF GÜNERİ | 2019 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 81 KG | 2 |
3. | ÅžENNUR DEMİR | 2018 | HİNDİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | +81 KG | 2 |
4. | ÜNAL KALKISIM | 2015 | RUSYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 52 KG | 2 |
5. | BAYRAM MALKAM | 2015 | RUSYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 70 KG | 2 |
6. | BEYZA SARAÇOÄžLU | 2015 | ÇİN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 46 KG | 2 |
7. | ESRA YILDIZ | 2014 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 60 KG | 2 |
8. | NERİMAN ISTIK | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 51 KG | 2 |
9. | ESRA YILDIZ | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 60 KG | 2 |
10. | MELİKE ÇAKAR | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | +80 KG | 2 |
11. | ELİF KAYAN | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ KADINLAR | 64 KG | 2 |
12. | OSMAN AYDIN | 2011 | KAZAKİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 66 KG | 2 |
13. | ÖMER DİNÇER | 2011 | KAZAKİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 75 KG | 2 |
14. | CENGİZ ONAT | 2011 | KAZAKİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 52 KG | 2 |
15. | ÅžERİFE KARAKOÇ | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 75 KG | 2 |
16. | REMZİYE TOPALOÄžLU | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 80 KG | 2 |
17. | NERİMAN ISTIK | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 46 KG | 2 |
18. | NURÅžAH ÇELİK | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 66 KG | 2 |
19. | KAYAHAN AKSOY | 2006 | FAS | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 75 KG | 2 |
20. | REMZİ ÖZBEK | 2006 | FAS | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 91 KG | 2 |
21. | SÜMEYRA KAYA | 2005 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 52 KG | 2 |
22. | GÜLSÜM TATAR | 2005 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 60 KG | 2 |
23. | SELMA YAÄžCI | 2005 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 80 KG | 2 |
24. | ÅžEMSİ YARALI | 2005 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 86 KG | 2 |
25. | ULUS KAYA | 2005 | İNGİLTERE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 66 KG | 2 |
26. | ONUR ŞİPAL | 2005 | İNGİLTERE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 57 KG | 2 |
27. | ÇETİN ÖZDEMİR | 2003 | ROMANYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 50 KG | 2 |
28. | YASEMİN USTALAR | 2002 | TÜRKİYE | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 63,5 KG | 2 |
29. | AGASİ AGAGÜLOÄžLU | 2001 | İRLANDA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 54 KG | 2 |
30. | ALİ BOĞURCU | 2001 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 48 KG | 2 |
31. | SEDAT TAÅžCI | 2001 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 57 KG | 2 |
32. | FIRAT KARAGÖLLÜ | 1996 | KÜBA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 71 KG | 2 |
33. | NURHAN SÜLEYMANOÄžLU | 1995 | ALMANYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 63,5 KG | 2 |
34. | AKIN KULOÄžLU | 1993 | FİNLANDİYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 75 KG | 2 |
35. | ENVER YILMAZ | 1992 | KANADA | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 57 KG | 2 |
DÜNYA ÜÇÜNCÜLERİMİZ
BOKS-TÜRKİYE
S.No | ADI VE SOYADI | YIL | ÜLKE | BRANÅž | KATEGORİ | KİLO | DERECE |
1 | SEMA ÇALIÅžKAN | 2022 | İSTANBUL | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 70 KG | 3 |
2 | ELİF GÜNERİ | 2022 | İSTANBUL | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 81 KG | 3 |
3 | SILA SÜRMENELİ | 2022 | İSPANYA | BOKS | GENÇ KADINLAR | 57 KG | 3 |
4 | SEMA ÇALIÅžKAN | 2018 | HİNDİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 64 KG | 3 |
5 | ELİF GÜNERİ | 2018 | HİNDİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 81 KG | 3 |
6 | AYCAN GÜLDAÄžI | 2018 | MACARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 54 KG | 3 |
7 | CANSER OLTU | 2017 | HİNDİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 69 KG | 3 |
8 | SUEDA ÅžAHİN | 2017 | HİNDİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | +81 KG | 3 |
9 | ELİF GÜNERİ | 2016 | KAZAKİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 81 KG | 3 |
10 | ÅžENNUR DEMİR | 2016 | KAZAKİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | +81 KG | 3 |
11 | NECAT EKİNCİ | 2016 | RUSYA | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 60 KG | 3 |
12 | AYLEN CUMENTOR | 2015 | ÇİN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 50 KG | 3 |
13 | ELİF SILA GÜNHAN | 2015 | ÇİN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 75 KG | 3 |
14 | SELMA KARAKOYUN | 2015 | ÇİN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 80 KG | 3 |
15 | NUR NİHAL KANDEMİR | 2015 | ÇİN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | +80 KG | 3 |
16 | AYÅžE TAÅž | 2014 | GÜNEY KORE | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 54 KG | 3 |
17 | ELİF GÜNERİ | 2014 | GÜNEY KORE | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 81 KG | 3 |
18 | EMİNE BOZDUMAN | 2014 | GÜNEY KORE | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | +81 KG | 3 |
19 | NERİMAN ISTIK | 2014 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 51 KG | 3 |
20 | ÜLKÜ DEMİR | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 60 KG | 3 |
21 | HAVVA SATILMIÅž | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 64 KG | 3 |
22 | SEMA ÇALIÅžKAN | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 69 KG | 3 |
23 | BÜÅžRA ÇAKAR | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | +81 KG | 3 |
24 | AHMET MICIK | 2013 | UKRAYNA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 54 KG | 3 |
25 | ONUR ARSLAN | 2013 | UKRAYNA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 57 KG | 3 |
26 | CANAN METİN | 2013 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 80 KG | 3 |
27 | OSMAN AYDIN | 2012 | ERMENİSTAN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 69 KG | 3 |
28 | GAMZE BAÅžAR | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ KADINLAR | 60 KG | 3 |
29 | BURCU KILIÇ | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ KADINLAR | +81 KG | 3 |
30 | NURÅžAH ÇELİK | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 66 KG | 3 |
31 | BESTE ALİYAZICIOÄžLU | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 70 KG | 3 |
32 | FATMA NUR AYDIN | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | +80 KG | 3 |
33 | BURAK AKSIN | 2010 | AZERBAYCAN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 81 KG | 3 |
34 | ÜMİT CAN PATIR | 2010 | AZERBAYCAN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 91 KG | 3 |
35 | NURCAN ÇARKCI | 2008 | ÇİN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 70 KG | 3 |
36 | SELMA YAÄžCI | 2008 | ÇİN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 80 KG | 3 |
37 | YAKUP KILIÇ | 2007 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 57 KG | 3 |
38 | ADEM KILIÇCI | 2007 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 69 KG | 3 |
39 | HAYDAR ALİ GÜNEY | 2007 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 75 KG | 3 |
40 | AYDIN HASAN | 2007 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 80 KG | 3 |
41 | MURAT BEYAZIT | 2006 | FAS | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 69 KG | 3 |
42 | ÅžEMSİ YARALI | 2006 | HİNDİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 86 KG | 3 |
43 | FURKAN MENİZ ULAÅž | 2006 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 46 KG | 3 |
44 | BARIÅž TAÅžTAN | 2006 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 50 KG | 3 |
45 | YAKUP ÅžENER | 2006 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 54 KG | 3 |
46 | URAL KARSLIOÄžLU | 2006 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 57 KG | 3 |
47 | ULUS KAYA | 2006 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 66 KG | 3 |
48 | MURATCAN BUÄžRA ÖNER | 2006 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 70 KG | 3 |
49 | NURCAN ÇARKCI | 2005 | RUSYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 70 KG | 3 |
50 | DERYA AKTOP | 2002 | TÜRKİYE | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 45 KG | 3 |
51 | ARİF BOZ | 2002 | MACARİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 63,5 KG | 3 |
52 | ERHAN ÅžENTÜRK | 2002 | MACARİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 67 KG | 3 |
53 | BÜLENT ULUSOY | 2001 | İRLANDA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 71 KG | 3 |
54 | NURCAN ÇARKCI | 2001 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 71 KG | 3 |
55 | SELMA YAÄžCI | 2001 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 90 KG | 3 |
56 | GÖKHAN DOLUAY | 2001 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 54 KG | 3 |
57 | ARİF BOZ | 2001 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 60 KG | 3 |
58 | SELÇUK AYDIN | 2000 | MACARİSTAN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 57 KG | 3 |
59 | İLHAN KÖSEN | 2000 | MACARİSTAN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 71 KG | 3 |
60 | RAMAZAN PALİANİ | 1999 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 57 KG | 3 |
61 | AKIN KULOÄžLU | 1999 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 75 KG | 3 |
62 | ÖMER AKDİ | 1998 | ARJANTİN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 63,5 KG | 3 |
63 | SONER KARAOZ | 1997 | MACARİSTAN | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 54 KG | 3 |
64 | ERCÜMENT ASLAN | 1997 | MACARİSTAN | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 71 KG | 3 |
65 | SİNAN ÅžAMİL SAM | 1995 | ALMANYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 91 KG | 3 |
66 | ALİ ERÇİN | 1994 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 54 KG | 3 |
67 | İLHAN GÜLER | 1993 | FİNLANDİYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 54 KG | 3 |
68 | MEHMET ERARSLAN | 1992 | KANADA | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 60 KG | 3 |
69 | MEHMET GÜRGEN | 1991 | AVUSTURALYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 81 KG | 3 |
70 | HÜSEYİN HIDIR KURTULMAZ | 1990 | PERU | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 57 KG | 3 |
71 | CAHİT SÜMME | 1990 | PERU | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 67 KG | 3 |
72 | EYÜP CAN | 1986 | AMERİKA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 51 KG | 3 |
AVRUPA ŞAMPİYONLARIMIZ
BOKS-TÜRKİYE
S.No | ADI VE SOYADI | YIL | ÜLKE | BRANÅž | KATEGORİ | KİLO | DERECE |
1. | BUSE NAZ ÇAKIROÄžLU | 2022 | KARADAÄž | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 50 | 1 |
2. | HATİCE AKBAÅž | 2022 | HIRVATİSTAN | BOKS | ÜMİT KADINLAR | 54 | 1 |
3. | ERİVAN BARUT | 2022 | HIRVATİSTAN | BOKS | ÜMİT KADINLAR | 48 | 1 |
4. | KEREM ÖZMEN | 2022 | HIRVATİSTAN | BOKS | ÜMİT ERKEKLER | 63.5 | 1 |
5. | SAMET GÜMÜÅž | 2022 | HIRVATİSTAN | BOKS | ÜMİT ERKEKLER | 54 | 1 |
6. | FİLİZ IÅžIK | 2022 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 48 | 1 |
7. | TAHA TURGUT TARHAN | 2022 | İTALYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | +80 | 1 |
8. | MEDİNE SILA ÖZKAN | 2022 | ERZURUM | BOKS | ÜST MİNİK KADINLAR | 54 | 1 |
9. | BUSENUR YAZAN | 2022 | ERZURUM | BOKS | ÜST MİNİK KADINLAR | 57 | 1 |
10. | EDA NUR İLHAN | 2022 | ERZURUM | BOKS | ÜST MİNİK KADINLAR | 48 | 1 |
11. | ASLI DÖNMEZOÄžLU | 2022 | ERZURUM | BOKS | ÜST MİNİK KADINLAR | 38 | 1 |
12. | DOÄžUKAN DEMİRCEYLAN | 2022 | ERZURUM | BOKS | ÜST MİNİK ERKEKLER | 90 | 1 |
13. | BUSE NAZ ÇAKIROÄžLU | 2019 | İSPANYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 51 KG | 1 |
14. | ELİF GÜNERİ | 2019 | İSPANYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 81 KG | 1 |
15. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2019 | RUSYA | BOKS | ÜMİT KADINLAR | 69 KG | 1 |
16. | BÜÅžRA IÅžILDAR | 2019 | BULGARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | +81 KG | 1 |
17. | EDİZ ECE ASUDE | 2019 | GALATİ | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 80 KG | 1 |
18. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2018 | ROMANYA | BOKS | ÜMİT KADINLAR | 75 KG | 1 |
19. | ELİF DELİŞMEN | 2018 | ROMANYA | BOKS | ÜMİT KADINLAR | 48 KG | 1 |
20. | BUSE NAZ ÇAKIROÄžLU | 2018 | ROMANYA | BOKS | ÜMİT KADINLAR | 51 KG | 1 |
21. | BÜÅžRA IÅžILDAR | 2018 | RUSYA | BOKS | YILDIZ KADINLAR | +80 KG | 1 |
22. | TUÄžRULHAN ERDEMİR | 2017 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 64 KG | 1 |
23. | SENA ERDOĞAN | 2017 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 80 KG | 1 |
24. | BÜÅžRA IÅžILDAR | 2017 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | +80 KG | 1 |
25. | URGUYA US | 2016 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ KADINLAR | 60 KG | 1 |
26. | ÇAÄžLA ALUÇ | 2016 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ KADINLAR | 64 KG | 1 |
27. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2016 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ KADINLAR | 75 KG | 1 |
28. | ELİF GÜNERİ | 2016 | BULGARİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 81 KG | 1 |
29. | HATİCE AKBAÅž | 2016 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 46 KG | 1 |
30. | BEYZA SARAÇOÄžLU | 2016 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 48 KG | 1 |
31. | AYTEN CÜMENTOR | 2016 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 52 KG | 1 |
32. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2015 | MACARİSTAN | BOKS | GENÇ KADINLAR | 75 KG | 1 |
33. | NECAT EKİNCİ | 2015 | UKRAYNA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 57 KG | 1 |
34. | BUSENAZ SÜRMENELİ | 2014 | İTALYA | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 75 KG | 1 |
35. | ADEM AVCI | 2012 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 60 KG | 1 |
36. | GÜLSÜM TATAR | 2011 | HOLLANDA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 64 KG | 1 |
37. | ÅžEMSİ YARALI | 2011 | HOLLANDA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | +81 KG | 1 |
38. | FATİH KELEÅž | 2011 | TÜRKİYE | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 60 KG | 1 |
39. | NEHİR KAYA | 2010 | FRANSA | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 70 KG | 1 |
40. | ÅžUHEDA EMRE | 2010 | FRANSA | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 80 KG | 1 |
41. | ADEM AVCI | 2010 | BULGARİSTAN | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 54 KG | 1 |
42. | RESUL KÜÇÜK | 2010 | BULGARİSTAN | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 65 KG | 1 |
43. | GÜLSÜM TATAR | 2009 | UKRAYNA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 64 KG | 1 |
44. | MERYEM KARASU | 2008 | BULGARİSTAN | BOKS | YILDIZ KADINLAR | 66 KG | 1 |
45. | İHSAN ERDOĞAN | 2008 | SIRBİSTAN | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 62 KG | 1 |
46. | SÜMEYRA KAYA | 2007 | DANİMARKA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 50 KG | 1 |
47. | HASİBE ERKOÇ | 2006 | POLONYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 50 KG | 1 |
48. | SÜMEYRA KAYA | 2006 | POLONYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 52 KG | 1 |
49. | FURKAN ULAŞ MEMİŞ | 2006 | ARNAVUTLUK | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 46 KG | 1 |
50. | İDRİS DEMİRKAYA | 2006 | ARNAVUTLUK | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 52 KG | 1 |
51. | GÜLSÜM TATAR | 2004 | İTALYA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 60 KG | 1 |
52. | ALİCAN AY | 2004 | MACARİSTAN | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 56 KG | 1 |
53. | NURCAN ÇARKCI | 2003 | MACARİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 70 KG | 1 |
54. | ATAGÜN YALÇINKAYA | 2003 | LİTVANYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 48 KG | 1 |
55. | ÇETİN ÖZDEMİR | 2003 | LİTVANYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 50 KG | 1 |
56. | HÜLYA ÅžAHİN | 2003 | MACARİSTAN | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 48 KG | 1 |
57. | H. GÖKHAN ÖZKAN | 2003 | İTALYA | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 46 KG | 1 |
58. | ATAGÜN YALÇINKAYA | 2003 | İTALYA | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 48 KG | 1 |
59. | ÇETİN ÖZDEMİR | 2003 | İTALYA | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 52 KG | 1 |
60. | ÖNDER ŞİPAL | 2003 | İTALYA | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 57 KG | 1 |
61. | OKAN AYVAZ | 2003 | İTALYA | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 63 KG | 1 |
62. | ONUR ŞİPAL | 2003 | İTALYA | BOKS | MİNİK ERKEKLER | 50 KG | 1 |
63. | SELÇUK AYDIN | 2001 | BOSNA HERSEK | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 60 KG | 1 |
64. | HÜLYA ÅžAHİN | 2001 | FRANSA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 48 KG | 1 |
65. | HASİBE ÖZER | 2001 | FRANSA | BOKS | BÜYÜK KADINLAR | 51 KG | 1 |
66. | AGASİ AGAGÜLOÄžLU | 2000 | FİNLANDİYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 54 KG | 1 |
67. | RAMAZİ PALİANİ | 2000 | FİNLANDİYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 57 KG | 1 |
68. | BÜLENT ULUSOY | 2000 | FİNLANDİYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 67 KG | 1 |
69. | SELÇUK AYDIN | 1999 | AZERBAYCAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 54 KG | 1 |
70. | RAMAZİ PALİANİ | 1998 | BEYAZ RUSYA | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 57 KG | 1 |
71. | AHMET TURAN | 1997 | MAKEDONYA | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 54 KG | 1 |
72. | BEDRİ ÇINAR | 1995 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 48 KG | 1 |
73. | ERGÜL DÖNMEZOÄžLU | 1995 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 51 KG | 1 |
74. | ERCAN YILMAZBAÅž | 1995 | TÜRKİYE | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 75 KG | 1 |
75. | BÜLENT ULUSOY | 1995 | MACARİSTAN | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 63,5 KG | 1 |
76. | BÜLENT ULUSOY | 1994 | YUNANİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 60 KG | 1 |
77. | FIRAT KARAGÖLLÜ | 1994 | YUNANİSTAN | BOKS | YILDIZ ERKEKLER | 67 KG | 1 |
78. | NURHAN SÜLEYMANOÄžLU | 1993 | TÜRKİYE | BOKS | BÜYÜK ERKEKLER | 63,5 KG | 1 |
79. | HÜSEYİN HIDIR KURTULMAZ | 1992 | İNGİLTERE | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 67 KG | 1 |
80. | KÖKSAL ÖZOÄžLU | 1976 | TÜRKİYE | BOKS | GENÇ ERKEKLER | 67 KG | 1 |
AVRUPA İKİNCİLERİMİZ
BOKS-TÜRKİYE
AVRUPA İKİNCİLERİMİZ
BOKS-TÜRKİYE
S.No | ADI VE SOYADI | YIL | ÜLKE | BRANÅž | KATEGORİ | KİLO | DERECE |
1. | GİZEM ÖZER | 2022 | HIRVATİSTAN | BOKS | ÜMİT KADINLAR | 63 | 2 |
